
°Àǽð£Ç¥
		
         
         
	
	
	
	
| ±³À°±â°£ | ±³À°½Ã°£ | ±³À°Àοø | ¼ö°·á | »ó¼¼º¸±â (Àںδã¾×) | |
| ÇÑ½Ä Çʱâ½ÃÇè ´ëºñ¹Ý | 12/16 - 26/1/6 (È,¸ñ ¿ÀÀü) | 09:30 ~ 12:30 [5ȸ] | 18¸í | 121,600¿ø | ÀÚ¼¼È÷º¸±â + | 
| ÇѽÄÁ¶¸®±â´É»ç ½Ç±â°úÁ¤ | 11/6 - 26/01/08 (È,¸ñ ¿ÀÀü) | 09:30 ~ 13:30 [17ȸ] | 18¸í | 566,800¿ø | ÀÚ¼¼È÷º¸±â + | 
| ÇѽÄÁ¶¸®±â´É»ç Ãëµæ°úÁ¤(½Ç±â) | 11/10 - 12/24 (¿ù,¼ö,±Ý Àú³á) | 19:00 ~ 22:00 [20ȸ] | 18¸í | 526,000¿ø | ÀÚ¼¼È÷º¸±â + | 
| ÇѽÄÁ¶¸®±â´É»ç Ãëµæ°úÁ¤(½Ç±â)_ÁÖ¸» ¿ÀÈÄ | 11/29 - 26/3/7 (¸ÅÁÖ Åä ¿ÀÈÄ) | 14:30 ~ 18:30 [15ȸ] | 18¸í | 526,000¿ø | ÀÚ¼¼È÷º¸±â + | 
| ÇѽÄÁ¶¸®±â´É»ç Ãëµæ°úÁ¤(½Ç±â) | 11/12 - 12/26 (¿ù,¼ö,±Ý ¿ÀÈÄ) | 14:00 ~ 17:00 [20ȸ] | 18¸í | 526.000¿ø | ÀÚ¼¼È÷º¸±â + | 
| ÇѽÄÁ¶¸®±â´É»ç ½Ç±â°úÁ¤ | 12/8 - 26/1/19 (¿ù,¼ö,±Ý ¿ÀÀü) | 09:30 ~ 13:00 [19ȸ] | 18¸í | 566,800¿ø | ÀÚ¼¼È÷º¸±â + | 
| ÇÑ½Ä Çʱâ½ÃÇè ´ëºñ¹Ý | 11/12 - 12/1 (¿ù,¼ö Àú³á) | 19:00 ~ 22:00 [6ȸ] | 18¸í | 121,600¿ø | ÀÚ¼¼È÷º¸±â + | 
| ÇѽÄÁ¶¸®±â´É»ç Ãëµæ°úÁ¤(½Ç±â)_ÁÖ¸»¹Ý | 12/6 - 26/2/21 (¸ÅÁÖ Åä ¿ÀÀü) | 09:30~14:30 [12ȸ] | 18¸í | 526,000¿ø | ÀÚ¼¼È÷º¸±â + | 
| 1 | |





























